
2018年杨浦区各初中学校名额分配录取分数线
发布时间:2018/7/13
被浏览次数:1187
根据市教委文件精神,同分处理时,军人子女优先,再比较语文数学外语三门总分,再同分,依次比较数学和语文成绩。 | ||||||
初中学校 | 录取学校代码 | 录取学校简称 | 成绩 | 语数外 | 数学 | 语文 |
铁岭中学 | 10157 | 控江 | 588 | 420 | 144 | 133 |
铁岭中学 | 10158 | 杨高 | 597.5 | 424.5 | 150 | 134 |
铁岭中学 | 10159 | 同一附 | 568 | 408 | 138 | 130 |
鞍山初级 | 10157 | 控江 | 591 | 424 | 145 | 135 |
鞍山初级 | 10158 | 杨高 | 583 | 417 | 144 | 133 |
鞍山初级 | 10159 | 同一附 | 566 | 400.5 | 130 | 126 |
杨浦初级 | 10158 | 杨高 | 580.5 | 413 | 146 | 124 |
惠民中学 | 10158 | 杨高 | 574 | 406 | 138 | 124 |
辽阳中学 | 10157 | 控江 | 589.5 | 421.5 | 149 | 129 |
辽阳中学 | 10158 | 杨高 | 583.5 | 419.5 | 137 | 137 |
辽阳中学 | 10159 | 同一附 | 574.5 | 411.5 | 133 | 135 |
新大桥中学 | 10157 | 控江 | 563.5 | 392.5 | 125 | 125 |
新大桥中学 | 10158 | 杨高 | 561 | 395.5 | 137 | 121 |
新大桥中学 | 10159 | 同一附 | 563 | 401 | 140 | 124 |
建设初级 | 10157 | 控江 | 571.5 | 406 | 134 | 128 |
建设初级 | 10158 | 杨高 | 559.5 | 405 | 141 | 126 |
建设初级 | 10159 | 同一附 | 561.5 | 403 | 121 | 139 |
东辽阳 | 10159 | 同一附 | 592.5 | 421 | 140 | 136 |
二十五中学 | 10157 | 控江 | 571 | 408.5 | 140 | 127 |
上理初级 | 10157 | 控江 | 581.5 | 421 | 145 | 131 |
上理初级 | 10158 | 杨高 | 569 | 404 | 142 | 122 |
上理初级 | 10159 | 同一附 | 572.5 | 403.5 | 128 | 129 |
杨教院附 | 10157 | 控江 | 585.5 | 416 | 141 | 130 |
同济初级 | 10157 | 控江 | 583.5 | 410.5 | 138 | 129 |
同济初级 | 10158 | 杨高 | 586 | 418.5 | 147 | 126 |
同济初级 | 10159 | 同一附 | 576 | 402.5 | 148 | 124 |
三门中学 | 10157 | 控江 | 597 | 422.5 | 142 | 136 |
三门中学 | 10158 | 杨高 | 590 | 424 | 137 | 139 |
三门中学 | 10159 | 同一附 | 582.5 | 414 | 142 | 131 |
包头中学 | 10157 | 控江 | 580 | 413 | 134 | 130 |
思源中学 | 10157 | 控江 | 577 | 402.5 | 137 | 132 |
思源中学 | 10158 | 杨高 | 580.5 | 413.5 | 141 | 128 |
思源中学 | 10159 | 同一附 | 577.5 | 413.5 | 134 | 134 |
鞍山实验 | 10157 | 控江 | 591 | 418 | 140 | 132 |
鞍山实验 | 10158 | 杨高 | 581 | 406.5 | 140 | 126 |
鞍山实验 | 10159 | 同一附 | 572.5 | 408 | 134 | 132 |
同济二初 | 10158 | 杨高 | 574 | 403.5 | 136 | 127 |
同济二初 | 10159 | 同一附 | 552 | 396 | 126 | 124 |
国和中学 | 10157 | 控江 | 580 | 409 | 145 | 127 |
国和中学 | 10158 | 杨高 | 571 | 407.5 | 145 | 122 |
国和中学 | 10159 | 同一附 | 576.5 | 411 | 136 | 134 |
延吉二初 | 10157 | 控江 | 577 | 408 | 133 | 133 |
延吉二初 | 10158 | 杨高 | 572.5 | 396.5 | 132 | 123 |
控江初级 | 10157 | 控江 | 570 | 397 | 128 | 129 |
控江初级 | 10158 | 杨高 | 562 | 392.5 | 133 | 126 |
控江初级 | 10159 | 同一附 | 570.5 | 405 | 135 | 127 |
同济存志 | 10157 | 控江 | 594 | 415.5 | 140 | 129 |
同济存志 | 10158 | 杨高 | 589 | 415 | 134 | 135 |
同济存志 | 10159 | 同一附 | 579 | 410 | 138 | 131 |
凯慧中学 | 10157 | 控江 | 595 | 420.5 | 150 | 123 |
凯慧中学 | 10158 | 杨高 | 581 | 415 | 141 | 133 |
凯慧中学 | 10159 | 同一附 | 568 | 401.5 | 128 | 130 |
复旦二附 | 10157 | 控江 | 594 | 426 | 147 | 135 |
复旦二附 | 10158 | 杨高 | 567.5 | 405.5 | 130 | 130 |
复旦二附 | 10159 | 同一附 | 558 | 407 | 130 | 133 |
市东初级 | 10157 | 控江 | 571.5 | 410 | 133 | 132 |
市东初级 | 10158 | 杨高 | 561.5 | 389 | 138 | 118 |
市东初级 | 10159 | 同一附 | 563 | 395 | 128 | 124 |
复旦实验 | 10157 | 控江 | 596.5 | 421.5 | 145 | 134 |
复旦实验 | 10158 | 杨高 | 584 | 416 | 138 | 132 |
复旦实验 | 10159 | 同一附 | 572 | 406 | 124 | 136 |
兰生复旦 | 10157 | 控江 | 586 | 415.5 | 144 | 132 |
兰生复旦 | 10158 | 杨高 | 583.5 | 413.5 | 146 | 123 |
控江民办 | 10157 | 控江 | 601.5 | 429.5 | 142 | 141 |
控江民办 | 10158 | 杨高 | 594 | 425 | 146 | 135 |
控江民办 | 10159 | 同一附 | 579.5 | 406 | 134 | 131 |
上实剑桥 | 10157 | 控江 | 580.5 | 413.5 | 147 | 131 |
上实剑桥 | 10158 | 杨高 | 575.5 | 410.5 | 136 | 130 |
上实剑桥 | 10159 | 同一附 | 569 | 402 | 137 | 127 |
杨浦实验 | 10157 | 控江 | 601.5 | 426.5 | 144 | 136 |
杨浦实验 | 10158 | 杨高 | 585 | 412.5 | 144 | 128 |
杨浦实验 | 10159 | 同一附 | 573 | 405.5 | 140 | 126 |
上音实验 | 10157 | 控江 | 598.5 | 423 | 150 | 130 |
上音实验 | 10158 | 杨高 | 583 | 417 | 134 | 136 |
上音实验 | 10159 | 同一附 | 575 | 411 | 138 | 130 |
黄兴中学 | 10157 | 控江 | 575.5 | 403.5 | 134 | 128 |
黄兴中学 | 10158 | 杨高 | 562.5 | 395.5 | 133 | 123 |
黄兴中学 | 10159 | 同一附 | 564.5 | 399 | 130 | 133 |
昆明中学 | 10157 | 控江 | 589 | 419.5 | 143 | 132 |
昆明中学 | 10158 | 杨高 | 587.5 | 417.5 | 146 | 130 |
昆明中学 | 10159 | 同一附 | 566.5 | 403.5 | 140 | 121 |
育鹰中学 | 10157 | 控江 | 562 | 395 | 139 | 122 |
上外双语 | 10157 | 控江 | 601 | 428.5 | 149 | 135 |
上外双语 | 10158 | 杨高 | 580 | 416.5 | 140 | 131 |
上外双语 | 10159 | 同一附 | 584 | 417.5 | 146 | 129 |
市光中学 | 10157 | 控江 | 575 | 406.5 | 142 | 125 |
市光中学 | 10158 | 杨高 | 559.5 | 394.5 | 130 | 126 |
市光中学 | 10159 | 同一附 | 565 | 404 | 137 | 126 |
沪东外语 | 10158 | 杨高 | 575.5 | 412 | 146 | 125 |
同济实验 | 10157 | 控江 | 600.5 | 426 | 150 | 130 |
同济实验 | 10158 | 杨高 | 597.5 | 420.5 | 146 | 131 |
同济实验 | 10159 | 同一附 | 568.5 | 404.5 | 145 | 126 |
杨浦区教育招生考试中心 | ||||||
2018.7.13 |
地址:上海市杨浦区世界路8号 联系电话:021-65561661 邮编:200438 访 问 量: 1514339
版权所有:上海民办兰生中学